Ferienkalender 2025/2026
Da die Schulferien für den Sommer und die Semesterferien, sowie die schulautonomen Tage von den Schulbehörden noch nicht festgelegt wurden, handelt es sich hierbei um eine Auflistung der immer gleichbleibenden Termine.
Die folgenden Schulferien gelten für öffentliche mittlere und höhere Schulen sowie für private mittlere und höhere Schulen mit Öffentlichkeitsrecht. Für Volksschulen, Neue Mittelschulen, Sonder- und Berufsschulen sowie für Polytechnische Schulen gelten diese Ferien üblicherweise ebenfalls. Für Schulen im Tourismusbereich kann es davon abweichende Ferien geben.
2025 |
|
Sonntag 26. Oktober 2025 | Österreichischer Nationalfeiertag (gesetzlicher Feiertag) |
Sonntag 26. Oktober bis Freitag 31. Oktober 2025 | Herbstferien (schulfrei in allen Bundesländern) |
Samstag 1. November 2025 | Allerheiligen (gesetzlicher Feiertag) |
Sonntag 2. November 2025 | Allerseelen (schulfrei in allen Bundesländern) |
Montag 8. Dezember 2025 | Mariä Empfängnis (gesetzlicher Feiertag) |
Mittwoch 24. Dezember 2025 bis Dienstag 6. Jänner 2026 | Weihnachtsferien (schulfrei in allen Bundesländern) |
Donnerstag 25. Dezember 2025 | Christtag (gesetzlicher Feiertag) |
Freitag 26. Dezember 2025 | Stephanitag (gesetzlicher Feiertag) |
2026 |
|
Donnerstag 1. Jänner 2026 | Neujahr (gesetzlicher Feiertag) |
Dienstag 6. Jänner 2026 | Heilige Drei Könige (gesetzlicher Feiertag) |
Samstag 28. März bis Montag 6. April 2026 | Osterferien |
Montag 6. April 2026 | Ostermontag (gesetzlicher Feiertag) |
Freitag 1. Mai 2026 | Staatsfeiertag 1. Mai (gesetzlicher Feiertag) |
Donnerstag 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt (gesetzlicher Feiertag) |
Samstag 23. Mai bis Montag 25. Mai 2026 | Pfingstferien (schulfrei in allen Bundesländern) |
Montag 25. Mai 2026 | Pfingstmontag (gesetzlicher Feiertag) |
Donnerstag 4. Juni 2026 | Fronleichnam (gesetzlicher Feiertag) |
Samstag 15. August 2026 | Mariä Himmelfahrt (gesetzlicher Feiertag) |
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion